| หมายเลขสินค้า | หนา | ยานพาหนะจาก | ล้อไป | ซี.บี. | โอ.ดี. | เกลียว |
| EW-10429 | 10มม | 5X98 | 5X98 | 58.1มม | 139มม | 12X1.25 |
| EW-10430 | 12มม | 5X98 | 5X98 | 58.1มม | 139มม | 12X1.25 |
| EW-10431 | 15มม | 5X98 | 5X98 | 58.1มม | 139มม | 12X1.25 |
| EW-10432 | 16มม | 5X98 | 5X98 | 58.1มม | 139มม | 12X1.25 |
| EW-10433 | 20มม | 5X98 | 5X98 | 58.1มม | 139มม | 12X1.25 |
| EW-10434 | 25มม | 5X98 | 5X98 | 58.1มม | 139มม | 12X1.5 |
| EW-10435 | 10มม | 5X98 | 5X98 | 58.6มม | 139มม | 12X1.5 |
| EW-10436 | 12มม | 5X98 | 5X98 | 58.6มม | 139มม | 12X1.5 |
| EW-10437 | 15มม | 5X98 | 5X98 | 58.6มม | 139มม | 12X1.5 |
| EW-10438 | 16มม | 5X98 | 5X98 | 58.6มม | 139มม | 12X1.5 |
| EW-10439 | 20มม | 5X98 | 5X98 | 58.6มม | 139มม | 12X1.5 |
| EW-10440 | 25มม | 5X98 | 5X98 | 58.6มม | 139มม | 12X1.5 |
| EW-10441 | 10มม | 5X100 | 5X100 | 57.1มม | 139มม | 12X1.5 |
| EW-10442 | 12มม | 5X100 | 5X100 | 57.1มม | 139มม | 12X1.5 |
| EW-10443 | 15มม | 5X100 | 5X100 | 57.1มม | 139มม | 12X1.5 |
| EW-10444 | 16มม | 5X100 | 5X100 | 57.1มม | 139มม | 12X1.5 |
| EW-10445 | 20มม | 5X100 | 5X100 | 57.1มม | 139มม | 12X1.5 |
| EW-10446 | 25มม | 5X100 | 5X100 | 57.1มม | 139มม | 14X1.5 |
| EW-10447 | 10มม | 5X100 | 5X100 | 57.1มม | 139มม | 14X1.5 |
| EW-10448 | 12มม | 5X100 | 5X100 | 57.1มม | 139มม | 14X1.5 |
| EW-10449 | 15มม | 5X100 | 5X100 | 57.1มม | 139มม | 14X1.5 |
| EW-10450 | 16มม | 5X100 | 5X100 | 57.1มม | 139มม | 14X1.5 |

















