| หมายเลข TR | อ้างอิงความยาว (มม.) | หลุมริม (มม./นิ้ว) | ชิ้นส่วน | |||
| กรอมเมท | เครื่องซักผ้า | ถั่ว | หมวกแก๊ป | |||
| วาเอ็มดี-161 | Φ16x34.5 | Φ11.5/.453" | HG2 | RW12 | NH2 | กท |
| TR416A | Φ16x34.5 | Φ11.5/.453" | HG2 | RW12 | HRG1 HG2 | กท |
| TR430A | Φ14x33 | Φ11.5/.453" | อาร์จี59 | RW12 | HN2 | กะรัต |
| จส430 | Φ14x37 | Φ11.5/.453" | อาร์จี59 | RW12 | HN2 | CT |

















