| หมายเลข TR | HORIZ.LENGTH | โอริง | ถั่ว | แกนกลาง | หมวกแก๊ป | |
| TRJ4000-2.50 | 21/2" | 64มม | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| TRJ4000-4 | 4" | 102มม | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| TRJ4000-4.50 | 41/2" | 114 มม | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| TRJ4000-6 | 6" | 152มม | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| TRJ4000-7.50 | 71/2" | 191มม | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| TRJ4000-8 | 8" | 203มม | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| TRJ4000-8.50 | 81/2" | 216มม | ทีอาร์อาร์จี66 | TRHN1 | 7002# | TRVC7 หรือ TRVC6 | 
| TRJ4000-9 | 9" | 229มม | ||||
| TRJ4000-1.0 | 10" | 254มม | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| TRJ4000-20 | 20" | 508มม | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| TRJ4000-24 | 24" | 610 มม | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| TRJ4000-25.50 | 251/2" | 648มม | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| TRJ4000-28 | 28" | 711มม | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| TRJ4000-29.50 | 291/2" | 749MM | 
 | 
 | 
 | |



















