| รูปทรง GA&MA | ||||
| หมายเลขเครื่องมือ | เส้นผ่านศูนย์กลางหัว | ความยาวตัด | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน | ความยาวรวม | 
| EB-0325 | 3มม | 25มม | 3มม | 51มม | 
| EB-0635 | 6มม | 35มม | 6มม | 65มม | 
| EB-0850 | 8มม | 50มม | 8มม | 100มม | 
| EB-0332 | 3มม | 31.5มม | 3.17มม | 61.5มม | 
| EB-0551 | 4.7มม | 50.8มม | 4.75มม | 77มม | 
| EB-0852 | 7.9มม | 51.7มม | 7.9มม | 102.5 มม. | 



















