| แบบอย่าง | เอเอฟซี1500 | เอเอฟซี2000 | บีเอฟซี2000 | บีเอฟซี3000 | บีเอฟซี4000 |
| ขนาดพอร์ต G | 1/8" | 1/4" | 1/4" | 3/8" | 1/2" |
| สื่อการทำงาน | อากาศ | ||||
| ช่วงความดัน | 0.05-0.85Mpa | ||||
| อุณหภูมิที่ใช้งานได้ | -10~60°ซ | ||||
| น้ำมันหล่อลื่นที่แนะนำ | ISOVG32 | ||||
| ความแม่นยำของตัวกรอง | 5มาตรฐาน:5μm | ||||
| ประเภทของวาล์ว | ประเภทล้น | ||||

















