| เออโน. | น้ำหนัก | วัสดุ | ขนาด | เสร็จสิ้น | จำนวนกล่อง |
| FE-1025 | 3 ออนซ์ | เฟ | 0.25 ออนซ์*12 | ชุบสังกะสี / เคลือบผง / เคลือบสีดำ | 50 |
| FE-2025 | 3 ออนซ์ | เฟ | 0.25 ออนซ์*12 | 50 | |
| FE-3025 | 3 ออนซ์ | เฟ | 0.25 ออนซ์*12 | 50 | |
| FE-4025 | 3 ออนซ์ | เฟ | 0.25 ออนซ์*12 | 50 | |
| FE-1050 | 3 ออนซ์ | เฟ | 0.5 ออนซ์*6 | 50 |

















